Hierarchical Modeling and Analysis for Spatial Data
English | 2026 | ISBN: 1032508558 | 700 Pages | PDF EPUB (True) | 138 MB
English | 2026 | ISBN: 1032508558 | 700 Pages | PDF EPUB (True) | 138 MB
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
"L'étrange défaite" fait partie de ces oeuvres inséparables du contexte dans lequel elles ont été écrites.
A l'été 1939, Marc Bloch est mobilisé, sur sa demande, comme capitaine d'état-major, alors que son âge et ses charges de famille pouvaient l'en dispenser. Mais, pour l'ancien combattant de la Grande Guerre, pétri de ferveur patriotique, il serait inadmissible de ne pas agir. …